<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Update &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<atom:link href="https://agentursoftware-im-vergleich.de/tag/update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de</link>
	<description>Die beste Agentursoftware 2025 mit aktuellen News und vielen Informationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 15:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://agentursoftware-im-vergleich.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-smile_final-32x32.png</url>
	<title>Update &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MOCO Software News im Februar</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar-2/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13530</guid>

					<description><![CDATA[Im Februar Update sorgt MOCO mit verbesserten Arbeitsabläufen in den Bereichen Buchhaltung, Personal und Datenverwaltung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frischer Look für 2026: Das große UI-Update von Poool ist da!</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/frischer-look-fuer-2026-das-grosse-ui-update-von-poool-ist-da/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/frischer-look-fuer-2026-das-grosse-ui-update-von-poool-ist-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poool]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13457</guid>

					<description><![CDATA[Poool rollt mit einem UI-Update 2026 das modernste Interface aus, das es je hatte!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/frischer-look-fuer-2026-das-grosse-ui-update-von-poool-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOCO Software News im Januar</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13275</guid>

					<description><![CDATA[MOCO erweitert aktuell mit praktischen Quick Wins in der iPhone App sowie erweiterten Layout- und Detailfunktionen für Zeitersparnis, Flexibilität und bessere Bedienbarkeit.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOCO Verbesserungen zum Jahreswechsel mit neuen Funktionen</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-verbesserungen-zum-jahreswechsel-mit-neuen-funktionen/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-verbesserungen-zum-jahreswechsel-mit-neuen-funktionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsumfang]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13118</guid>

					<description><![CDATA[Zum Jahreswechsel bringt MOCO Verbesserungen mit mehreren funktionalen Neuerungen und Optimierungen, die &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-verbesserungen-zum-jahreswechsel-mit-neuen-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProSonata News: Update 10.8</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/prosonata-news-update-10-8/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/prosonata-news-update-10-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[10.8]]></category>
		<category><![CDATA[ProSonata]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=12282</guid>

					<description><![CDATA[Im aktuellen Update 10.8 der ProSonata Agentursoftware stecken wieder viele Verbesserungen, die den Arbeitsalltag und die Organisation vereinfachen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/prosonata-news-update-10-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ConAktiv News: ConAktiv V20 ist da – smarter, schneller, sicherer</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/conaktiv-news-conaktiv-v20-ist-da-smarter-schneller-sicherer/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/conaktiv-news-conaktiv-v20-ist-da-smarter-schneller-sicherer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 10:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ConAktiv]]></category>
		<category><![CDATA[ConAktiv V20]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=11913</guid>

					<description><![CDATA[Die Connectivity GmbH präsentiert mit ConAktiv V20 die neueste Version ihrer leistungsstarken Agentursoftware – speziell entwickelt für die Anforderungen von Agenturen, Kreativ- und Kommunikationsdienstleistern. Mit zahlreichen neuen Funktionen und Verbesserungen unterstreicht die neue Version einmal mehr: ConAktiv ist die flexible, skalierbare Lösung für agenturtypische Prozesse – zukunftssicher und praxisnah.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/conaktiv-news-conaktiv-v20-ist-da-smarter-schneller-sicherer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>helloHQ  News: Release “Klein Borstel”</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/hellohq-news-release-klein-borstel/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/hellohq-news-release-klein-borstel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 09:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[HelloHQ]]></category>
		<category><![CDATA[Klein Borstel]]></category>
		<category><![CDATA[OTF]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=11072</guid>

					<description><![CDATA[Neue helloHQ-Features im November-Update * Nur wenige Wochen nach dem umfangreichen helloHQ-Release mit 23 neuen Features und Anpassungen gibt es bereits das nächste Update der Agentursoftware. Das November-Release „Klein Borstel“ bringt neue Funktionen wie zusätzliche Optionen beim DATEV-Import und die Möglichkeit, Schriften im OTF-Format hochzuladen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/hellohq-news-release-klein-borstel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>easyJOB News: Warten belohnt: easyJOB 5.91 ist da, mit neuen Funktionen</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/easyjob-news-warten-belohnt-easyjob-5-91-ist-da-mit-neuen-funktionen/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/easyjob-news-warten-belohnt-easyjob-5-91-ist-da-mit-neuen-funktionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 12:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[easyJOB]]></category>
		<category><![CDATA[easyJOB 5.91]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=9326</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Integration neuer Arbeitszeiterfassungsfunktionen im Major-Release 5.90 liegt im aktuellen Update der Fokus auf ihrer Optimierung. Zahlreiche zusätzliche Features verbessern die Effizienz der Zeiterfassung. Neben diesen Weiterentwicklungen präsentieren wir eine Vielzahl weiterer Funktionen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/easyjob-news-warten-belohnt-easyjob-5-91-ist-da-mit-neuen-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProSonata News: Neue Features im Bereich Faktura</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/prosonata-news-neue-features-im-bereich-faktura/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/prosonata-news-neue-features-im-bereich-faktura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Faktura]]></category>
		<category><![CDATA[ProSonata]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=9179</guid>

					<description><![CDATA[Im aktuellen Update haben wir die ProSonata Agentursoftware wieder auf Kundenwunsch hin um einige hilfreiche Features ergänzt]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/prosonata-news-neue-features-im-bereich-faktura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProSonata News: neue Übersicht für die Projektdetails</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/prosonata-news-neue-uebersicht-fuer-die-projektdetails/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/prosonata-news-neue-uebersicht-fuer-die-projektdetails/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 09:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projektübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[ProSonata]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=8146</guid>

					<description><![CDATA[Im neuesten Update haben wir die ProSonata Agentursoftware wieder einmal um ein interessantes Feature erweitert und an einigen Stellen optimiert. Wir stellen hier die wichtigsten Neuerungen kurz vor. Neue Projektübersicht, Angebotserstellung verbessert, Neues in Faktura, Fremdkosten-Freigabe, Bankabgleich und mehr]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/prosonata-news-neue-uebersicht-fuer-die-projektdetails/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
