<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuoTec &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<atom:link href="https://agentursoftware-im-vergleich.de/tag/quotec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de</link>
	<description>Die beste Agentursoftware 2025 mit aktuellen News und vielen Informationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 17:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://agentursoftware-im-vergleich.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-smile_final-32x32.png</url>
	<title>QuoTec &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>QuoTec News: Mit QuoTec auf den OMT-SUMMIT 2026</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quotec-news-mit-quotec-auf-den-omt-summit-2026/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quotec-news-mit-quotec-auf-den-omt-summit-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 12:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OMT-Summit 2026]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<category><![CDATA[QuoTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=12912</guid>

					<description><![CDATA[Am 5. und 6. März 2026 wird Düsseldorf zum Zentrum der Onlinemarketing- und E-Commerce-Szene. Der OMT-SUMMIT bringt die klügsten Köpfe der Branche zusammen – und du kannst kostenfrei dabei sein! ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quotec-news-mit-quotec-auf-den-omt-summit-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuoJob News: Fortes erwirbt QuoTec und expandiert auf den deutschen PSA/PPM-Softwaremarkt</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-fortes-erwirbt-quotec-und-expandiert-auf-den-deutschen-psa-ppm-softwaremarkt/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-fortes-erwirbt-quotec-und-expandiert-auf-den-deutschen-psa-ppm-softwaremarkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 15:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fortes]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<category><![CDATA[QuoTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=11642</guid>

					<description><![CDATA[Isa Said, Eigentümer und CEO von QuoTec: „Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit Fortes, mit der wir einen führenden europäischen Akteur auf dem PSA- und PPM-Softwaremarkt schaffen wollen. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-fortes-erwirbt-quotec-und-expandiert-auf-den-deutschen-psa-ppm-softwaremarkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuoJob News: Neue Features im Projektmanagement Professional</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-neue-features-im-projektmanagement-professional/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-neue-features-im-projektmanagement-professional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 15:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Features]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement Professional]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<category><![CDATA[QuoTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=9787</guid>

					<description><![CDATA[Wir erweitern stetig unsere Module für Sie, darunter auch unser Projektmanagement Professional. Sie können jetzt nicht nur Ihre Dashboards in dem Modul gestalten, sondern auch die Ansicht der einzelnen Aufgaben un]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-neue-features-im-projektmanagement-professional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
