<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuoJob &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<atom:link href="https://agentursoftware-im-vergleich.de/tag/quojob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de</link>
	<description>Die beste Agentursoftware 2025 mit aktuellen News und vielen Informationen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 17:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://agentursoftware-im-vergleich.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-smile_final-32x32.png</url>
	<title>QuoJob &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dashboard &#038; Widgets in QuoJob – Steuerzentrum für Projekte und Agenturalltag</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/dashboard-widgets-in-quojob-dein-steuerzentrum-fuer-projekte-und-agenturalltag/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/dashboard-widgets-in-quojob-dein-steuerzentrum-fuer-projekte-und-agenturalltag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 15:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13426</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem QuoJob Dashboard haben Agenturen alles im Blick auf einen Klick. Das Dashboard ist die zentrale Steuerzentrale für Geschäftsführung, Projektleitung, Buchhaltung und Kreation.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/dashboard-widgets-in-quojob-dein-steuerzentrum-fuer-projekte-und-agenturalltag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues QuoJob 5 MyTime-Modul: Schneller, klarer, produktiver</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/neues-quojob-5-mytime-modul-schneller-klarer-produktiver/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/neues-quojob-5-mytime-modul-schneller-klarer-produktiver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13351</guid>

					<description><![CDATA[Mit QuoJob 5 erhält das bewährte MyTime-Modul ein umfassendes Update. Das Ergebnis: eine deutlich intuitivere Bedienung, bessere Übersicht und schnellere Zeiterfassung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/neues-quojob-5-mytime-modul-schneller-klarer-produktiver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leistungsnachweis in QuoJob transparent und ohne Excel-Chaos abrechnen</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/leistungsnachweis-in-quojob-transparent-und-ohne-excel-chaos-abrechnen/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/leistungsnachweis-in-quojob-transparent-und-ohne-excel-chaos-abrechnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13268</guid>

					<description><![CDATA[Der Leistungsnachweis in QuoJob macht erbrachte Leistungen sauber sichtbar und kann darüber hinaus als Zusatzdokument zur Rechnung ausgegeben werden, was gerade bei Retainern besonders praktisch ist.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/leistungsnachweis-in-quojob-transparent-und-ohne-excel-chaos-abrechnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuoJob: Buchhaltung ohne Medienbrüche</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-buchhaltung-ohne-medienbrueche/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-buchhaltung-ohne-medienbrueche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13191</guid>

					<description><![CDATA[FiBu-Export &#38; DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 in QuoJob: Buchhaltung ohne Medienbrüche Buchhaltung ist &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-buchhaltung-ohne-medienbrueche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: QuoJob Controlling mit Auswertungen, die wirklich weiterhelfen</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/videos/webinar-quojob-controlling-mit-auswertungen-die-wirklich-weiterhelfen/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/videos/webinar-quojob-controlling-mit-auswertungen-die-wirklich-weiterhelfen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos und Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13173</guid>

					<description><![CDATA[In der Websession wird gezeigt, was das Controlling-Modul in QuoJob alles kann – mit echten Beispielen und typischen Use Cases]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/videos/webinar-quojob-controlling-mit-auswertungen-die-wirklich-weiterhelfen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuoJob News: QuoJob 5: Der nächste Schritt für effiziente Agenturprozesse</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-quojob-5-der-naechste-schritt-fuer-effiziente-agenturprozesse/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-quojob-5-der-naechste-schritt-fuer-effiziente-agenturprozesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Der nächste Schritt für effiziente Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13043</guid>

					<description><![CDATA[Mit QuoJob 5 schlägt die Agentursoftware ein neues Kapitel auf: Die kommende Version soll Agenturen noch stärker dabei unterstützen, Projekte, Ressourcen, Zahlen und Kommunikation in einem zentralen System zu bündeln.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-quojob-5-der-naechste-schritt-fuer-effiziente-agenturprozesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuoJob News: Mehr Sicherheit im Agenturalltag</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-mehr-sicherheit-im-agenturalltag/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-mehr-sicherheit-im-agenturalltag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[individuelle Zugriffsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=12980</guid>

					<description><![CDATA[Ein falscher Klick kann schnell teuer werden – ob durch versehentlich gelöschte Jobs, unerwünschte Einblicke in Finanzkennzahlen oder unautorisierte Änderungen an Angeboten. QuoJob setzt genau hier an und rückt das Thema Zugriffsrechte in den Mittelpunkt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-mehr-sicherheit-im-agenturalltag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuoTec News: Mit QuoTec auf den OMT-SUMMIT 2026</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quotec-news-mit-quotec-auf-den-omt-summit-2026/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quotec-news-mit-quotec-auf-den-omt-summit-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 12:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OMT-Summit 2026]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<category><![CDATA[QuoTec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=12912</guid>

					<description><![CDATA[Am 5. und 6. März 2026 wird Düsseldorf zum Zentrum der Onlinemarketing- und E-Commerce-Szene. Der OMT-SUMMIT bringt die klügsten Köpfe der Branche zusammen – und du kannst kostenfrei dabei sein! ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quotec-news-mit-quotec-auf-den-omt-summit-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuoJob News: das interne Nachrichtensystem</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-das-interne-nachrichtensystem/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-das-interne-nachrichtensystem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[internes Nachrichtensystem]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=12888</guid>

					<description><![CDATA[QuoJob hat internes Nachrichtensystem, das Ihren Austausch zwischen Teams beschleunigen, Informationsflüsse vereinfachen und die Zusammenarbeit im Projektalltag weiter optimieren kann. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-das-interne-nachrichtensystem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuoJob News:  Neues OCR-Modul</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-neues-ocr-modul/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-neues-ocr-modul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 17:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=12841</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem neuen OCR-Modul erweitert QuoJob sein Funktionsspektrum um eine leistungsstarke Technologie zur automatisierten Rechnungserkennung. Ab sofort können eingescannte Eingangsrechnungen und Quittungen direkt in QuoJob erkannt, ausgelesen und weiterverarbeitet werden – schnell, präzise und ohne manuellen Aufwand.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/quojob-news-neues-ocr-modul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
