<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<atom:link href="https://agentursoftware-im-vergleich.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de</link>
	<description>Die beste Agentursoftware 2025 mit aktuellen News und vielen Informationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 15:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://agentursoftware-im-vergleich.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-smile_final-32x32.png</url>
	<title>News &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MOCO Software News im Februar</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar-2/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13530</guid>

					<description><![CDATA[Im Februar Update sorgt MOCO mit verbesserten Arbeitsabläufen in den Bereichen Buchhaltung, Personal und Datenverwaltung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Führe mehrere Gesellschaften in einem OS/ Workspace!</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/fuehre-mehrere-gesellschaften-in-einem-os-workspace/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/fuehre-mehrere-gesellschaften-in-einem-os-workspace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 17:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13442</guid>

					<description><![CDATA[Mehrere Gesellschaften in einem einzigen OS/ Workspace abbilden und das mit voller Flexibilität geht jetzt so einfach wie nie!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/fuehre-mehrere-gesellschaften-in-einem-os-workspace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frischer Look für 2026: Das große UI-Update von Poool ist da!</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/frischer-look-fuer-2026-das-grosse-ui-update-von-poool-ist-da/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/frischer-look-fuer-2026-das-grosse-ui-update-von-poool-ist-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poool]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13457</guid>

					<description><![CDATA[Poool rollt mit einem UI-Update 2026 das modernste Interface aus, das es je hatte!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/frischer-look-fuer-2026-das-grosse-ui-update-von-poool-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>easyJOB 7.0: Echtzeit-Automatisierung mit Webhooks</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/easyjob-7-0-macht-agenturen-schneller-echtzeit-automatisierung-mit-webhooks/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/easyjob-7-0-macht-agenturen-schneller-echtzeit-automatisierung-mit-webhooks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[easyJOB]]></category>
		<category><![CDATA[Webhooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13432</guid>

					<description><![CDATA[Neue Webhook-Funktionen ermöglichen es, Ereignisse in easyJOB 7.0 sofort an andere Systeme zu senden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/easyjob-7-0-macht-agenturen-schneller-echtzeit-automatisierung-mit-webhooks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dashboard &#038; Widgets in QuoJob – Steuerzentrum für Projekte und Agenturalltag</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/dashboard-widgets-in-quojob-dein-steuerzentrum-fuer-projekte-und-agenturalltag/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/dashboard-widgets-in-quojob-dein-steuerzentrum-fuer-projekte-und-agenturalltag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 15:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13426</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem QuoJob Dashboard haben Agenturen alles im Blick auf einen Klick. Das Dashboard ist die zentrale Steuerzentrale für Geschäftsführung, Projektleitung, Buchhaltung und Kreation.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/dashboard-widgets-in-quojob-dein-steuerzentrum-fuer-projekte-und-agenturalltag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conaktiv: EIN System statt Tool-Zoo: So steuern Sie Projekte zuverlässig</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/conaktiv-ein-system-statt-tool-zoo-so-steuern-sie-projekte-zuverlaessig/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/conaktiv-ein-system-statt-tool-zoo-so-steuern-sie-projekte-zuverlaessig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 09:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13376</guid>

					<description><![CDATA[Conaktiv: EIN System statt Tool-Zoo – so steuern Sie Projekte zuverlässig!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/conaktiv-ein-system-statt-tool-zoo-so-steuern-sie-projekte-zuverlaessig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Funktionen in MOCO – Schrittweise integriert, wo sie echten Mehrwert bieten</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/ki-funktionen-in-moco-schrittweise-integriert-wo-sie-echten-mehrwert-bieten/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/ki-funktionen-in-moco-schrittweise-integriert-wo-sie-echten-mehrwert-bieten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[KI in Agentursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13356</guid>

					<description><![CDATA[MOCO integriert KI-Funktionen gezielt und schrittweise, beispielsweise Zeiterfassung per Sprache.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/ki-funktionen-in-moco-schrittweise-integriert-wo-sie-echten-mehrwert-bieten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues QuoJob 5 MyTime-Modul: Schneller, klarer, produktiver</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/neues-quojob-5-mytime-modul-schneller-klarer-produktiver/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/neues-quojob-5-mytime-modul-schneller-klarer-produktiver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13351</guid>

					<description><![CDATA[Mit QuoJob 5 erhält das bewährte MyTime-Modul ein umfassendes Update. Das Ergebnis: eine deutlich intuitivere Bedienung, bessere Übersicht und schnellere Zeiterfassung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/neues-quojob-5-mytime-modul-schneller-klarer-produktiver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEADING Job Update: optimierte Benutzerführung und verbessertes Reporting</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/leading-job-release-note-25-10-optimierte-benutzerfuehrung-und-verbessertes-reporting/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/leading-job-release-note-25-10-optimierte-benutzerfuehrung-und-verbessertes-reporting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leading Job]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13396</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem aktuellen Update 25.10 von LEADING Job stehen Ihnen sechs neue Funktionen zur Verfügung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/leading-job-release-note-25-10-optimierte-benutzerfuehrung-und-verbessertes-reporting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOCO Software News im Januar</title>
		<link>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar/</link>
					<comments>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13275</guid>

					<description><![CDATA[MOCO erweitert aktuell mit praktischen Quick Wins in der iPhone App sowie erweiterten Layout- und Detailfunktionen für Zeitersparnis, Flexibilität und bessere Bedienbarkeit.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agentursoftware-im-vergleich.de/news/moco-software-news-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
